L'imprimante laser à fibre DLF-M révolutionne le marquage grâce à son algorithme de contrôle vectoriel intelligent, offrant des vitesses de marquage nettement améliorées.,Il produit des marques de haute qualité, permanentes et à contraste élevé sur une large gamme de matériaux, notamment des emballages flexibles, des plastiques durs (PE/PP) et des métaux.Sa bibliothèque de polices de marquage optimisée assure une excellente traçabilité et une marque, ce qui le rend idéal pour des industries telles que l'alimentation et les cosmétiques.
| Paramètre | Détails | Les spécifications | Les notes |
|---|---|---|---|
| Modèle | DLFm | ||
| Applications | Emballage souple, métal, etc. | ||
| Méthode de balayage | Les axes X et Y simultanément | ||
| Mode de marquage | Marquage à la volée | 150 m/min, 300 m/min, 500 m/min | |
| Mode de marquage | Des appareils électroniques | Marquage du mouvement intermittent | |
| Type de laser | Série standard de haute stabilité | ||
| Longueur d'onde | 1064 nm | ||
| Puissance électrique | 30 W, 60 W, 100 W | ||
| Zone de marquage / distance focale (mm) | 110 × 110/200, 150 × 150 / 260, 175 × 175 / 277, 300 × 300 / 473, 400 × 400 / 587 | ||
| Vitesse de marquage | 150 m/min, 300 m/min, 500 m/min | ||
| Contrôleur | Linux intégré avec écran tactile couleur de 10 pouces | ||
| Types de personnages | Les polices | 26 polices intégrées, prenant en charge les types de polices définis par l'utilisateur. | |
| Types de personnages | Codes à barres 1D | Le code 128/EAN-13/Code 39/Code 25 est utilisé. | |
| Types de personnages | Codes 2D | Code QR/matrice de données/PDF417 | |
| Types de personnages | Graphiques | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
| Taille du caractère | 0.8 mm à pleine marque | ||
| Les signaux d'entrée/sortie. | 2 entrées / 3 sorties (configurables) | ||
| Connectivité | Une clé USB 2.0Le port SD, RS-232/Comm. | ||
| Réfrigération | Refroidissement à air à haut rendement | ||
| Énergie | 100 ~ 240 V, 10 A, 47 ~ 63 Hz | ||
| Consommation d'électricité | 300 W, 400 W, 500 W | ||
| Environnements opérationnels | -5°C à 45°C; 10% à 90% de RH | ||
| Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||
| Les dimensions (L × W × H, mm) | Contrôleur | 400 × 440 × 180 | |
| Les dimensions (L × W × H, mm) | Unité laser | 418 × 93 × 110 |
Envoyez votre demande directement à nous