Faites l’expérience d’une précision et d’une permanence inégalées grâce à notre système de marquage laser de pointe. Doté de technologies uniques de contrôle laser et de refroidissement par air, il offre des effets de marquage exceptionnels sur une large gamme de matériaux, notamment les films, le plastique dur et le métal. Sa conception compacte, ses faibles besoins de maintenance et l'absence de consommables ou de refroidisseurs garantissent un codage fiable et de haute qualité pour votre ligne de production.
Assure la traçabilité des produits, la lutte contre la contrefaçon et la anti-canalisation.
Technologie unique de refroidissement par air pour des performances et une longévité optimales.
Taille compacte sans consommables ni refroidisseurs requis.
Idéal pour diverses machines et matériaux d'emballage.
| Paramètre | Détails | Paramètre | Détails |
|---|---|---|---|
| Modèle | DLU500F | Applications | Film flexible, HDPE, LDPE, PP, métal, etc. |
| Méthode de numérisation | Axes X et Y simultanément | Modes de marquage | Marquage à la volée, Stationnaire : 150 m/min |
| Modes de marquage | Stationnaire : marquage de mouvements intermittents | Type de laser | Série standard haute stabilité |
| Longueurs d'onde | 355 nm | Puissance de sortie | 5 W |
| Placement des poutres | Pointeur à diode bleue | Zone de marquage/distance focale (mm) | 110 × 110/191, 150 × 150/245, 175 × 175/288, 220 × 220/373, 250 × 250/395 |
| Vitesse de marquage | 700 CPS | Contrôleur | Linux embarqué avec écran tactile couleur 10" |
| Types de caractères | Polices : 26 polices intégrées, prenant en charge les types de polices définis par l'utilisateur. Formats pris en charge : JSF, TrueType, DMF | Types de caractères | Codes-barres 1D : Code 128/EAN-13/Code 39/Code 25, etc. |
| Types de caractères | Codes 2D : Code QR/Data Matrix/PDF417 | Types de caractères | Image : BMP/DXF/PLT/HPGL/JPEG |
| Taille des caractères | 0,1 mm jusqu'au champ de marquage complet | Signaux d'E/S | 2 entrées / 3 sorties (configurables) |
| Connectivité | USB, Ethernet | Refroidissement | Refroidi par air à haut rendement (entrée d'air à ≤ 10 cm des obstacles) |
| Alimentation | 100 ~ 120 V, 200 ~ 240 V, 10 A, 47 ~ 63 Hz | Consommation d'énergie | 300 W |
| Environnement opérationnel. | 0°C ~ 40°C ; 10 % ~ 95 % d'humidité relative | Classe de protection | IP54 |
| Dimensions (L × W × H, mm) | Contrôleur: 267 × 180 × 40 | Dimensions (L × W × H, mm) | Unité laser : 586 × 180 × 175 |
| Accessoires en option | Ensemble support, extracteur de fumée | ||
Envoyez votre demande directement à nous