Conçu pour le codage de messages sur des emballages flexibles, le TTO de la série D offre une impression de haute qualité, couvrant la plupart des applications de codage et de marquage.
Le TTO de la série D est conçu pour offrir une clarté et une durabilité exceptionnelles pour vos besoins de codage de produits. Sa technologie avancée garantit des performances fiables dans un large éventail d’applications industrielles, ce qui en fait un outil indispensable pour la fabrication moderne.
| Attribut | Intermittent | Continu | Contrôleur |
|---|---|---|---|
| Mode d'impression | Intermittent | Continu | N / A |
| Zone d'impression | 53 mm × 70 mm | 53 mm × 150 mm | N / A |
| Vitesse d'impression | 8-20 m/min | 1-40 m/min | N / A |
| Tête d'impression | Largeur 53 mm, 300 DPI | Largeur 53 mm, 300 DPI | N / A |
| Fréquence | < 300 fois/min | < 300 fois/min | N / A |
| Ruban | (25 mm - 55 mm) × 600 m | (25 mm - 55 mm) × 600 m | N / A |
| Interface | USB, Ethernet, RS232 | USB, Ethernet, RS232 | N / A |
| Alimentation | 100-240 VCA, 50-60 Hz | 100-240 VCA, 50-60 Hz | N / A |
| Consommation d'énergie | 200 W | 200 W | N / A |
| Environnement opérationnel. | 0-40°C ; 10 % à 90 % d'humidité relative | 0-40°C ; 10 % à 90 % d'humidité relative | N / A |
| Alimentation en air | 0,6 MPa (Max.), Sec, Propre | 0,6 MPa (Max.), Sec, Propre | N / A |
| Poids | N / A | N / A | 2,0 kg |
| Dimensions (L × l × H, mm) | N / A | N / A | 233 × 180 × 155 |
| Poids | 9,3kg | N / A | N / A |
| Dimensions (L × l × H, mm) | 210 × 213 × 180 | N / A | N / A |
Envoyez votre demande directement à nous